आमच्या कंपनीद्वारे उत्पादित मिनी इलेक्ट्रिक होइस्टचा वापर कारखाने, खाणी, शेती, विद्युत उर्जा, इमारती, गोदी, गोदी आणि गोदामांची यांत्रिक स्थापना, माल उचलणे, वाहन लोड करणे आणि अनलोड करणे यासाठी उत्पादन आणि बांधकामात केला जाऊ शकतो.
1. ऑपरेटरच्या चालण्याच्या अंतराच्या आत, दृष्टीची श्रेणी आणि जड वस्तू ज्या मार्गावरून जातात तो मार्ग अडथळे आणि तरंगत्या वस्तूंपासून मुक्त असावा.
2. नियंत्रित बटणे वर आणि खाली सरकली पाहिजेत, डाव्या आणि उजव्या दिशा अचूक आणि संवेदनशील असाव्यात आणि मोटर आणि रिड्यूसरला असामान्य आवाज नसावा.
3. ब्रेक संवेदनशील आणि विश्वासार्ह असावा.
4. रनिंग ट्रॅकवर कोणतीही परदेशी वस्तू नसावी.
5. हुक पुली लवचिकपणे फिरली पाहिजे.
उत्पादन मॉडेल | वापरण्याची पद्धत | रेट केलेले व्होल्टेज (V) | पॉवर (Kw) | रेटेड लिफ्टिंग क्षमता (किलो) | उचलण्याचा वेग (M/min) | उचलण्याची उंची (M) | वायर दोरी व्यास (मिमी) |
SY-EW-KCD-K1300-600 | एकच दोरी | 380V50HZ | १.७ | 300 | 24 | 1-100 | ६.० |
दुहेरी दोरी | 600 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1300-600 | एकच दोरी | 220V50HZ | ३.० | 300 | 28 | 1-100 | ६.० |
दुहेरी दोरी | 600 | 14 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | एकच दोरी | 380V50HZ | २.२ | ३५० | 24 | 1-100 | ६.० |
दुहेरी दोरी | ७०० | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | एकच दोरी | 220V50HZ | ३.० | ३५० | 24 | 1-100 | ६.० |
दुहेरी दोरी | ७०० | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1400-800 | एकच दोरी | 220V50HZ | ४.० | 400 | 24 | 1-100 | ६.० |
दुहेरी दोरी | 800 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | एकच दोरी | 380V50HZ | २.२ | ५०० | 14 | 1-100 | ६.० |
दुहेरी दोरी | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | एकच दोरी | 220V50HZ | २.२ | ५०० | 14 | 1-100 | ६.० |
दुहेरी दोरी | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | एकच दोरी | 380V50HZ | ३.० | 600 | 14 | 1-100 | ६.० |
दुहेरी दोरी | १२०० | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | एकच दोरी | 220V50HZ | ३.० | 600 | 14 | 1-100 | ६.० |
दुहेरी दोरी | १२०० | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1700-1500 | एकच दोरी | 220V50HZ | ४.० | ७५० | 14 | 1-100 | ७.० |
दुहेरी दोरी | १५०० | 7 | 1-100 | ||||
★ कामाच्या भाराची मर्यादा कधीही ओलांडू नका |